Acrylic Processing Aids (ACR)
Acrylic Processing Aids (ACR)
Model | Sisa Sieve | molah malih | Kapadhetan sing katon | Viskositas Intrinsik | Cathetan | |
Universal | DL-125 | ≤2.0 | ≤1.5 | 0,55±0,10 | 5.0-6.0 | Cocog DOWK-125 |
DL-120N | ≤2.0 | ≤1.5 | 0,45±0,10 | 3.0-4.0 | Cocog DOWK-120N | |
DL-128 | ≤2.0 | ≤1.5 | 0,55±0,10 | 5.2-5.8 | Cocog LG PA-828 | |
DL-129 | ≤2.0 | ≤1.5 | 0,45±0,10 | 3.0-4.0 | Cocog LG PA-910 | |
Lubrication | DL-101 | ≤2.0 | ≤1.5 | 0,50±0,10 | 0.5-1.5 | Cocog DOWK-175 & KANEKA PA-101 |
DL101P | ≤2.0 | ≤1.5 | 0,50±0,10 | 0.6-0.9 | Cocog DOWK-175P & ARKEMA P-770 | |
Transparansi | DL-20 | ≤2.0 | ≤1.5 | 0,40±0,10 | 3.0-4.0 | Cocog KANEKA PA-20 & DOWK-120ND |
Tipe SAN | DL-801 | ≤2.0 | ≤1.5 | 0,40±0,05 | 11.5-12.5 | |
DL-869 | ≤2.0 | ≤1.5 | 0,40±0,05 | 10.5-11.5 | Cocog CHEMTURA BLENDEX 869 | |
Istimewa | DL-628 | ≤2.0 | ≤1.5 | 0,45±0,05 | 10.5-12.0 | |
DL-638 | ≤2.0 | ≤1.5 | 0,45±0,05 | 11.0-12.5 |
Fitur kinerja:
Acrylic Processing Aids Series minangka kopolimer akrilik sing dikembangake dening perusahaan kita kanggo promosi plastikisasi bahan mentah PVC. Bisa entuk plastikisasi sing apik ing suhu cetakan sing sithik lan nambah sifat mekanik lan gloss permukaan produk PVC rampung.
Packaging lan panyimpenan:
Kantong kertas majemuk: 25kg / tas, disegel ing papan sing garing lan teduh.
